TARIEVENLIJST 2026
| Stamboekzaken | Leden 2026 | Niet Leden 2026 |
|---|---|---|
| Lidmaatschap | € 70,00 | n.v.t. |
| Lidmaatschap jeugdlid (t/m 25 jaar) | € 35,00 | n.v.t. |
| Diensten | Leden 2026 | Niet Leden 2026 |
|---|---|---|
| Paspoort met chippen (met registratiekaart + afstamming) tijdens kwalificatiedag* | € 85,00 | € 120,00 |
| Thuis chippen van veulen incl. paspoort en km** vergoeding 1e veulen | € 110,00 | € 150,00 |
| Elk volgend veulen van dezelfde eigenaar | € 90,00 | € 130,00 |
| Overschrijven paard | € 20,00 | € 30,00 |
| Stalnaam registreren | € 0,00 | € 50,00 |
| DNA testen (VHL Genetics) | € 60,00 | € 85,00 |
| Duplicaat paspoort | € 125,00 | € 225,00 |
| Plaatsen verkoopadvertentie op website | € 20,00 | € 30,00 |
| Club van 50 | € 50,00 | € 50,00 |
| Aangetekend versturen binnenland | € 10,00 | € 10,00 |
| Aangetekend versturen buitenland | € 20,00 | € 20,00 |
* Ivm de implementatie van Gemachtigde Instanties door het Ministerie van LVVN is de verwachting dat de tarieven voor paspoorten in de toekomst zullen worden verhoogd.
** Bij het inplannen van de route wordt de meest efficiënte route aangehouden. Is dit niet passend dan moeten kosten in rekening worden gebracht voor de gereden extra kilometers.
| Evenementen | Leden 2026 | Niet Leden 2026 |
|---|---|---|
| Hengstenkwalificatiedag (Veterinaire controle en lineair scoren, beide éénmalig) | € 75,00 | € 150,00 |
| Hengstenkwalificatiedag (Lineair scoren) | € 25,00 | € 50,00 |
| Eerder verschenen hengsten | € 0,00 | € 50,00 |
| Thuiskwalificatie "verplicht aanwezige hengsten" *** | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Deelname kwalificatiedag (veulens, merries en ruinen) | € 0,00 | € 30,00 |
| Bijschrijven kwalificatiedag na sluitingsdatum | € 10,00 | € 10,00 |
| Stamboekopname met inschrijving afstammeling van in Nederland goedgekeurde hengst | € 0,00 | € 35,00 |
| Stamboekopname paarden met inschrijving buitenlands paard | € 40,00 | € 80,00 |
| Hermeting Fjordenpaard op latere leeftijd | € 25,00 | € 50,00 |
| IBOP | € 25,00 | € 40,00 |
| Fjordpret | € 7,50 - € 12,50 | € 2,50 extra |
| Fjordrase wedstrijden | € 10,00 - € 15,00 | € 5,00 extra |
| Fjordrase certificaat (Fjord of niet-Fjord) | € 15,00 | € 20,00 |
| VFGF Predicaten | € 15,00 | € 30,00 |
***Tarief wordt door het Bestuur vastgesteld, afhankelijk of er wel of geen medisch attest is of i.v.m. persoonlijke en/of familieomstandigheden.
| Thuiskeuringen | Leden 2026 | Niet leden 2026 |
|---|---|---|
| Thuiskeuring (1 of 2 paarden) | € 200,00 | |
| Thuiskeuring (3 t/m 5 paarden) | € 300.00 | |
| Thuiskeuring (5 t/m 9 paarden) | € 350,00 | |
| Thuiskeuring (10 of meer paarden) | € 250,00 |